1. 🌟 [PHILIPS INSIDE] BỘ SƯU TẬP ĐÈN LED PHILIPS CHIẾU SÁNG - CATALOGUE ĐÈN LED PHILIPS CHÍNH THỨC
Chào đón niên giám kỹ thuật 2026, chúng tôi tự hào công bố toàn cảnh hệ sinh thái thiết bị chiếu sáng dân dụng và dự án chuẩn linh kiện Philips Inside được tuyển chọn từ ấn phẩm chính thức [Official] Philips Consumer Catalogue 2026. Hướng tới các tiêu chuẩn công trình hiện đại, danh mục 2026 tập trung giải quyết bài toán cân bằng giữa hiệu suất phát quang bền vững, chỉ số hoàn màu vượt trội và độ an toàn điện sinh học theo chuẩn quốc tế.
👁️ Tiêu Chuẩn Thị Giác EyeComfort
Khống chế độ gợn sóng ánh sáng (Flicker < 0.5) và chỉ số chói UGR < 19, tạo môi trường chiếu sáng êm dịu bảo vệ mắt trong nhiều giờ làm việc.
⚡ Tối Ưu Hóa Suất Tiêu Hao
Quang thông định mức lên tới 105 lm/W, cắt giảm từ 65% đến 88% năng lượng so với các bộ đèn truyền thống cùng quang thông.
🎨 Độ Hoàn Màu Chân Thực CRI ≥ 80
Tái tạo phổ màu tự nhiên chuẩn xác, tôn vinh vật liệu kiến trúc, nội thất và không gian trưng bày cao cấp.
🛡️ Hồ Sơ Kỹ Thuật Đầy Đủ
Sản phẩm được bảo hành 2 năm đổi mới, cung cấp trọn bộ tài liệu CO/CQ, bảng tính quang học IES và hỗ trợ chạy mô phỏng DIALux 3D.
2. DÒNG BÓNG LED BÚP DÂN DỤNG ESSENTIAL & MYCARE BULB E27 (3W - 13W)
Dòng bóng búp đui vặn E27 truyền thống là giải pháp nâng cấp nhanh nhất cho các hệ thống chiếu sáng dân dụng. Hai nhánh sản phẩm Philips Essential Bulb và Philips MyCare Bulb được trang bị chip LED Lumileds tân tiến, triệt tiêu tia cực tím UV và tia hồng ngoại IR, đảm bảo ánh sáng lan tỏa đều khắp không gian 200°.
| Dòng Sản Phẩm | Công Suất | Kiểu Đui / Kích Thước | Quang Thông | Nhiệt Độ Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential Bulb 3W | 3W | E27 / P45 | 300 lm | 3000K / 6500K | 42.000 đ |
| Essential Bulb 5W | 5W | E27 / A60 | 540 lm | 3000K / 6500K | 49.000 đ |
| Essential Bulb 7W | 7W | E27 / A60 | 720 lm | 3000K / 6500K | 55.000 đ |
| Essential Bulb 9W | 9W | E27 / A60 | 950 lm | 3000K / 6500K | 65.000 đ |
| Essential Bulb 11W | 11W | E27 / A60 | 1250 lm | 3000K / 6500K | 83.000 đ |
| Essential Bulb 13W | 13W | E27 / A60 | 1500 lm | 3000K / 6500K | 108.000 đ |
| MyCare EyeComfort 4W | 4W | E27 / A60 | 420 lm | 3000K / 6500K | 65.000 đ |
| MyCare EyeComfort 6W | 6W | E27 / A60 | 580 lm | 3000K / 6500K | 75.000 đ |
| MyCare EyeComfort 8W | 8W | E27 / A60 | 770 lm | 3000K / 6500K | 87.000 đ |
| MyCare EyeComfort 10W | 10W | E27 / A60 | 1055 lm | 3000K / 6500K | 110.000 đ |
| MyCare EyeComfort 12W | 12W | E27 / A60 | 1360 lm | 3000K / 6500K | 135.000 đ |
3. BÓNG LED CÔNG SUẤT LỚN TRUEFORCE ESSENTIAL & MYCARE BRIGHT / STICK
Đối với các khu vực trần cao từ 4m trở lên hoặc diện tích kho xưởng, sảnh thương mại, các dòng bóng trụ công suất lớn TrueForce Essential (25W - 50W) và bóng dạng thanh MyCare Stick giải quyết bài toán tập trung quang thông với độ rọi mạnh mẽ và tuổi thọ trên 15.000 giờ.
| Dòng Sản Phẩm | Công Suất | Kích Thước Vỏ | Quang Thông | Giá Bán | Ứng Dụng Khuyến Nghị |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueForce Essential 25W | 25W | T80 E27 | 2.700 lm | 135.000 đ | Nhà để xe, mái hiên, cửa hàng bán lẻ |
| TrueForce Essential 35W | 35W | T100 E27 | 3.500 lm | 200.000 đ | Cửa hàng tiện lợi, xưởng may nhỏ, quán ăn |
| TrueForce Essential 45W | 45W | T120 E27 | 4.500 lm | 269.000 đ | Nhà kho trần cao, xưởng mộc, sân bãi |
| TrueForce Essential 50W | 50W | T140 E27 | 4.800 lm | 322.000 đ | Chiếu sáng công nghiệp, xưởng sản xuất |
| MyCare Stick 7.5W | 7.5W | Dạng đũa E27 | 806 lm | 141.000 đ | Lắp vừa các chao đèn hẹp, đèn thả bàn ăn |
| MyCare Stick 11W | 11W | Dạng đũa E27 | 1.150 lm | 185.000 đ | Chao đèn trang trí nhỏ hẹp, góc hắt tường |
| MyCare Bright 13W - 17W | 13W - 17W | Búp trụ T60 - T70 | 1.400 - 1.800 lm | 143.000 - 185.000 đ | Chiếu sáng phòng khách, khu sinh hoạt chung |
4. ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP MESON ULTRABRIGHT & MESON IO
Phân khúc Downlight âm trần Meson UltraBright và Meson IO là xương sống cho các mặt bằng trần thạch cao. Khung tản nhiệt hợp kim nhôm ADC12 kết hợp tấm khuếch tán Opal mờ giúp phân tán ánh sáng đồng nhất, che giấu hoàn toàn các điểm LED bên trong.
| Mã Hiệu / Dòng Đèn | Công Suất | Lỗ Khoét (Cutout) | Quang Thông | Nhiệt Độ Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Meson UltraBright 7W | 7W | Ø90 mm | 700 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 192.000 đ |
| Meson UltraBright 10W | 10W | Ø105 mm | 1.000 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 280.000 đ |
| Meson UltraBright 13W | 13W | Ø125 mm | 1.300 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 323.000 đ |
| Meson UltraBright 17W | 17W | Ø150 mm | 1.700 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 388.000 đ |
| Meson UltraBright 21W | 21W | Ø175 mm | 2.100 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 465.000 đ |
| Meson UltraBright 24W | 24W | Ø200 mm | 2.400 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 512.000 đ |
| Meson IO 59445 | 7W | Ø90 mm | 600 lm | Vàng / Trung tính / Trắng | 192.000 đ |
| Meson IO 59449 | 10W | Ø105 mm | 900 lm | Vàng / Trung tính / Trắng | 280.000 đ |
| Meson IO 59464 | 13W | Ø125 mm | 1.200 lm | Vàng / Trung tính / Trắng | 323.000 đ |
5. ĐÈN LED ÂM TRẦN TIẾT KIỆM ERIDANI & ERIDANI SLIM SIÊU MỎNG 23MM
Nếu ưu tiên ngân sách và mặt bằng trần hạ hẹp dưới 35mm, dòng Eridani DL190B và phiên bản Eridani Slim 23mm là lựa chọn tối ưu. Thiết kế tích hợp bộ nguồn bên trong thân đèn giúp thao tác lắp ráp rút ngắn chỉ còn 2 phút.
| Mã Sản Phẩm | Công Suất | Lỗ Khoét | Quang Thông | Nhiệt Độ Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Eridani DL190B 7W | 7W | Ø90 mm | 550 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 112.000 đ |
| Eridani DL190B 10W | 10W | Ø105 mm | 850 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 136.000 đ |
| Eridani DL190B 14W | 14W | Ø125 mm | 1.150 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 157.000 đ |
| Eridani DL190B 17W | 17W | Ø150 mm | 1.500 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 193.000 đ |
| Eridani DL190B 23W | 23W | Ø200 mm | 2.100 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 299.000 đ |
| Eridani Slim 7W (23mm) | 7W | Ø90 mm | 500 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 125.000 đ |
| Eridani Slim 10W (23mm) | 10W | Ø105 mm | 800 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 155.000 đ |
6. ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐỔI MÀU 3 CHẾ ĐỘ SCENESWITCH (SSW)
Giải pháp đổi màu thông minh SceneSwitch cho phép chuyển đổi 3 dải nhiệt độ màu (Trắng 6500K - Vàng ấm 2700K - Trung tính 4000K) chỉ thông qua công tắc cơ sẵn có của ngôi nhà, không cần lắp thêm bộ điều khiển hay thay đổi hạ tầng dây dẫn.
| Dòng Đèn SceneSwitch | Công Suất | Lỗ Khoét | Chế Độ Đổi Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|
| Meson SceneSwitch 9W | 9W | Ø105 mm | 6500K (Trắng) ➔ 4000K (Trung tính) ➔ 2700K (Vàng) | 235.000 đ |
| Meson SceneSwitch 13W | 13W | Ø125 mm | 6500K (Trắng) ➔ 4000K (Trung tính) ➔ 2700K (Vàng) | 299.000 đ |
| Eridani SceneSwitch 7W | 7W | Ø90 mm | Trắng (6500K) ➔ Trung tính (4000K) ➔ Vàng (3000K) | 165.000 đ |
| Eridani SceneSwitch 10W | 10W | Ø105 mm | Trắng (6500K) ➔ Trung tính (4000K) ➔ Vàng (3000K) | 210.000 đ |
7. ĐÈN LED ÂM TRẦN CHÓA SÂU GIẢM CHÓI 50% (DL260 & MESON COMFORT)
Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chiếu sáng khách sạn 5 sao và phòng ngủ cao cấp, dòng âm trần chóa sâu DL260 và Meson Comfort kéo nguồn sáng lùi sâu vào bên trong thân đèn, giảm 50% độ chói lóa trực tiếp vào mắt người dùng.
| Mã Đèn Chóa Sâu | Công Suất | Lỗ Khoét | Chỉ Số Giảm Chói | Nhiệt Độ Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| DL260 Deep Reflector 6W | 6W | Ø75 mm | UGR < 19 (Giảm chói 50%) | 3000K / 4000K / 6500K | 190.000 đ |
| DL260 Deep Reflector 9W | 9W | Ø90 mm | UGR < 19 (Giảm chói 50%) | 3000K / 4000K / 6500K | 250.000 đ |
| Meson Comfort 7W | 7W | Ø90 mm | Góc cắt ánh sáng 30° chống lóa | 3000K / 4000K / 6500K | 215.000 đ |
| Meson Comfort 10W | 10W | Ø105 mm | Góc cắt ánh sáng 30° chống lóa | 3000K / 4000K / 6500K | 295.000 đ |
8. ĐÈN ÂM TRẦN KHUNG KIM LOẠI CAO CẤP DN027B & DL262 MAX SIÊU MỎNG 18MM
Dòng đèn âm trần kim loại DN027B (thiết kế tròn và vuông) mang lại sự cứng cáp, bền bỉ tuyệt đối trước môi trường nhiệt đới ẩm. Đi cùng là mẫu DL262 Max siêu mỏng 18mm tràn viền không gờ, kiến tạo bề mặt trần phẳng liền mạch.
| Mã Đèn Kim Loại | Kiểu Dáng | Công Suất | Lỗ Khoét | Quang Thông | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| DN027B G2 LED9 Round | Tròn (Round) | 9W | Ø100 mm | 900 lm | 300.000 đ |
| DN027B G2 LED12 Round | Tròn (Round) | 12W | Ø125 mm | 1.200 lm | 361.000 đ |
| DN027B G2 LED15 Round | Tròn (Round) | 15W | Ø150 mm | 1.500 lm | 453.000 đ |
| DN027B G2 LED18 Round | Tròn (Round) | 18W | Ø175 mm | 1.800 lm | 557.000 đ |
| DN027B G2 LED9 Square | Vuông (Square) | 9W | 100 x 100 mm | 900 lm | 320.000 đ |
| DN027B G2 LED12 Square | Vuông (Square) | 12W | 125 x 125 mm | 1.200 lm | 385.000 đ |
| DL262 Max 18mm Slim | Tràn viền tròn | 12W | Ø125 mm | 1.100 lm | 285.000 đ |
9. ĐÈN LED ỐP TRẦN LẮP NỔI DN027C, MESON TRIMLESS & ERIDANI SURFACE
Với các công trình trần bê tông không đục khoét trần, dòng ốp nổi DN027C và Meson Trimless mang tới đường nét tinh tế, chắc chắn với phụ kiện giá treo chuyên dụng chịu lực an toàn.
| Mã Đèn Ốp Nổi | Kiểu Dáng | Công Suất | Kích Thước | Quang Thông | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| DN027C Surface Round 9W | Tròn nổi | 9W | Ø150 x H27 mm | 900 lm | 514.000 đ |
| DN027C Surface Round 12W | Tròn nổi | 12W | Ø175 x H27 mm | 1.200 lm | 640.000 đ |
| DN027C Surface Round 15W | Tròn nổi | 15W | Ø200 x H27 mm | 1.500 lm | 766.000 đ |
| DN027C Surface Square 12W | Vuông nổi | 12W | 175 x 175 x H27 mm | 1.200 lm | 660.000 đ |
| Meson Trimless Surface 11W | Tràn viền | 11W | Ø140 x H35 mm | 1.000 lm | 290.000 đ |
10. ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM XOAY GÓC TỰ DO & ĐÈN RỌI RAY CHUYÊN NGHIỆP
Hệ thống chiếu điểm tạo điểm nhấn kiến trúc và rọi ray thương mại (SL260, RS280, Pomeron, SL190 và dòng rọi ray chuyên dụng RS216/RS350) cho phép điều chỉnh góc xoay linh hoạt 30° - 360°, tập trung ánh sáng tôn vinh tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm trưng bày.
| Dòng Đèn Rọi / Chiếu Điểm | Công Suất | Kiểu Lắp Đặt | Góc Chiếu | Màu Ánh Sáng | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomeron 59774 | 3W | Âm trần xoay góc | 30° | 2700K / 4000K | 195.000 đ |
| Pomeron 59775 | 5W | Âm trần xoay góc | 30° | 2700K / 4000K | 235.000 đ |
| SL260 Spotlight 4.5W | 4.5W | Âm trần xoay góc 2 hướng | 36° | 3000K / 4000K / 6500K | 210.000 đ |
| Rọi ray RS216 Essential | 10W - 20W | Gắn thanh ray 2 chấu | 24° / 36° | 3000K / 4000K | [💬 Liên Hệ Zalo Báo Giá Dự Án] |
| Rọi ray RS350 Pro Track | 20W - 35W | Gắn thanh ray chuyên dụng | 15° / 24° / 36° | 3000K / 4000K | [💬 Liên Hệ Zalo Báo Giá Dự Án] |
11. ĐÈN LED ỐP TRẦN TRANG TRÍ CL200, CL254, ALL-IN-ONE CL610 & ĐÈN BÀN THÔNG MINH
Các mẫu đèn ốp trần trang trí phòng khách CL200, CL254 và phiên bản cao cấp CL610 All-in-One tích hợp remote điều khiển từ xa, cho phép tinh chỉnh độ sáng mượt mà cùng mẫu đèn bàn bảo vệ thị lực chống cận DSK605.
| Mã Đèn Trang Trí | Công Suất | Kích Thước | Tính Năng Nổi Bật | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|
| CL200 EC RD 10W | 10W | Ø250 x H68 mm | Viền mỏng, vòm tán quang chống bụi | 215.000 đ |
| CL200 EC RD 17W | 17W | Ø320 x H68 mm | Quang thông 1.500 lm, chống côn trùng xâm nhập | 315.000 đ |
| CL254 Starry RD 17W | 17W | Ø340 x H70 mm | Hiệu ứng ngàn sao lấp lánh (Starry) sang trọng | 480.000 đ |
| CL610 All-in-One 36W | 36W | Ø480 x H75 mm | Kèm Remote điều khiển từ xa, đổi màu và tăng giảm độ sáng | 1.350.000 đ |
| Đèn bàn chống cận DSK605 | 14W | Cổ ngỗng xoay 360° | Cảm ứng đổi màu ánh sáng, chuẩn EyeCare không hại mắt | 1.250.000 đ |
12. ĐÈN TUÝP LED T8, MÁNG BÁN NGUYỆT STARBRIGHT & ĐÈN LED DÂY COB DLI320 / HLS188
Dòng tuýp LED T8 Essential/Ecofit (600mm & 1200mm), máng đèn bán nguyệt StarBright liền máng và LED dây hắt khe DLI320 / HLS188 COB hoàn thiện giải pháp chiếu sáng tổng thể cho mọi công trình.
| Dòng Sản Phẩm | Quy Cách / Chiều Dài | Công Suất | Quang Thông | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|
| LEDtube T8 Ecofit 600mm | Bóng đơn 0.6m | 8W | 800 lm | 68.000 đ |
| LEDtube T8 Ecofit 1200mm | Bóng đơn 1.2m | 16W / 18W | 1.600 - 1.800 lm | 105.000 đ |
| Máng bán nguyệt StarBright 0.6m | Liền máng 0.6m | 18W | 1.800 lm | 195.000 đ |
| Máng bán nguyệt StarBright 1.2m | Liền máng 1.2m | 36W | 3.600 lm | 295.000 đ |
| LED dây DLI320 (Cuộn 5m 24V) | Cuộn 5m | 12W / mét | 1.200 lm / m | 485.000 đ / cuộn |
| LED dây HLS188 COB Liền Khối | Cuộn 5m | 10W / mét | Ánh sáng liền dải COB 0 đốm | 590.000 đ / cuộn |
DỊCH VỤ TƯ VẤN & BÁO GIÁ DỰ ÁN TỪ CITILIGHT
Đội ngũ kỹ sư chiếu sáng Citilight sẵn sàng cung cấp giải pháp bóc tách khối lượng, xuất file mô phỏng DIALux 3D chuyên sâu và cam kết chính sách chiết khấu tốt nhất cho các nhà thầu M&E, kiến trúc sư và đại lý trên toàn quốc.